| SPIRIT lite | SPIRIT plan | SPIRIT BrandSP | SPIRIT pro | |
|---|---|---|---|---|
| Dokumentation | ||||
| 2D Entwerfen, Konstruieren, Zeichnen | ||||
| Bemaßung | ||||
| Beschriftung | ||||
| Stapelverarbeitung Drucken | ||||
| Stapelverarbeitung Drucken über mehrere Zeichnungen | ||||
| Stapelverarbeitung Plotten in PDF | ||||
| Stapelverarbeitung Drucken DXF/DWG | ||||
| Variablentechnik | ||||
| Auswertung und Reporte | ||||
| Datenverwaltung | ||||
| Sicherungskontrolle (automatische Sicherungen) u. Versionskontrolle | ||||
| Benutzerprofile | ||||
| Arbeiten mit Externen Daten (Referenzen und X-Ref) | ||||
| Zeichnungsprüfung und Zeichnungscheck | ||||
| Erstellen von wiederverwendbaren Symbolbibliotheken | ||||
| Zip and Go (eTransmit)-(Packen von zeichnungen und Inhalten) | ||||
| Werkzeuge | ||||
| Verschieben, Kopieren, Drehen, Skalieren, Dehnen, Spiegeln, Ausrichten | ||||
| Trimmen, Erweitern, Verlängern, Brechen, Verbinden | ||||
| Abrunden, Fasen | ||||
| Objektgriffe / Griphandles | ||||
| Eigenschaften-Panel (Objektinspektor) | ||||
| Zeichnungsreihenfolge | ||||
| Undo | ||||
| Drawing Health Management / Zeichnungscheck | ||||
| Benutzeroberfläche | ||||
| 4K Oberfläche | ||||
| Dunkles und Helles Farbschema | ||||
| Anpassen von Menü- und Multifunktionsleisten (Benutzerprofile) | ||||
| Registerkarte Start (Startassistent) | ||||
| Zugriff auf Bibliotheken (Explorer) | ||||
| Werkzeugkästen und Werkzeug-Paletten | ||||
| Multifunktionsleiste | ||||
| Frei positionierbare Dialoge (Andockbare Dialoge) | ||||
| Layout-Manager | ||||
| Kontextbezogene Rechtsklick-Menüs | ||||
| Einstellungen für System, Benutzer und Zeichnung | ||||
| Fixierbare Benutzeroberfläche | ||||
| 2D - Entwurf, Zeichnen und Beschriften | ||||
| Linie, Polylinie, Spline, Strahl, K-Linie | ||||
| Multilinien und Multilinien-Stile (2D-Architektur) | ||||
| Kreis, Bogen, Ellipse, Ellipsenbogen | ||||
| Polygon, Rechteck, Region, Ring, Punkt | ||||
| Kurzwegtastenbedienung | ||||
| Dynamischer Cursor | ||||
| Zeichenfläche ausrichten (BKS) | ||||
| Erweiterte 2D Funktionen | ||||
| Vorschau Pläne und Drucklayout | ||||
| Ausrichten und Anordnen von Objekten | ||||
| Höhenkoten | ||||
| Teillängen und Flächenanzeige | ||||
| 3D - Modellieren | ||||
| 3D-Grafik drehen/schwenken | ||||
| 3D Körper (Platte, Polygonplatte, Zylinder, etc.) | ||||
| Boolsche Operationen | ||||
| 3D Messer | ||||
| Sweep-Körper und Mulit Sweep-Körper | ||||
| Architektursystem (Modellmanagement) | ||||
| Architekturbauteile 2D | ||||
| Raum und Wohnflächenberechnung | ||||
| BIM-Kompatibel | ||||
| IFC-Manager | ||||
| Benutzerdefiniertre BIM-Eigenschaften Objekteigenschaften | ||||
| Ansichten und Schnitte | ||||
| Architekturbauteile 3D | ||||
| Treppen | ||||
| Dach | ||||
| Erweiterte Konstruktions-Tools | ||||
| Ebenenmanager | ||||
| CAD zu BIM | ||||
| Kostenmanager | ||||
| DBD BIM Anbindung | ||||
| Anbindung AVA | ||||
| Kosten und Positionen an Bauteilen | ||||
| Geländemodell | ||||
| Zusammenarbeit | ||||
| Referenztechnik und Referenzmanager | ||||
| Zeichenstile | ||||
| Revisionswolke | ||||
| Importieren und Exportieren von Symbolen | ||||
| Importieren und Exportieren von Zeichnungen | ||||
| Importieren und Exportieren von PDF | ||||
| Gemeinsame Büroablage der Bibliotheken | ||||
| Datenaustausch | ||||
| DWG/DXF (Import & Export) | ||||
| SKP-Modell Import | ||||
| SKP-Modell Export | ||||
| IFC-Modelle (2x3 und 4.0) - Import & Export | ||||
| DWF-Export | ||||
| STL (3D-Druck) | ||||
| SimLab Export | ||||
| Collada (Twinmotion, ENSCAPE, Lumion) | ||||
| glTF (Twinmotion, ENSCAPE, Lumion) | ||||
| Service und Stabilität | ||||
| Enthält Service-Updates | ||||
| Benachrichtigung von Updates | ||||
| Eigener Telefon-Support | ||||
| Handbücher, Lernprogramme und Schulungen | ||||
| Anpassungen von Installationen an Ihr Unternehmen | ||||
| Zugriff auf frühere Versionen | ||||
| Systemanfoderungen | ||||
| Microsoft Windows 11, 64 Bit | ||||
| Prozessor mit Intel Core i5/i7 oder kompatibel ab 1,6 GHz | ||||
| Festplattenspeicher 2,5 GB je Installation | ||||
| Arbeitsspeicher 8-16 GB |
„Haben Sie Fragen zu unserer CAD-Software SPIRIT? Melden Sie sich einfach bei uns – wir helfen Ihnen gerne.“
Abonnieren Sie unseren Newsletter
Maximilianstraße 39
67433 Neustadt/Weinstraße
Entdecken & Lernen
Maximilianstraße 39
67433 Neustadt/Weinstraße
Entdecken & Lernen